Яндекс.Погода -->
Поиск по сайту
 

ЖКХ → УК «Сибирские коммунальные системы»

633010, НСО, г. Бердск, ул. Спортивная, 11
Диспетчерская: (383-41) 5-44-00
Генеральный директор: Теличко Андрей Геннадьевич
Оплатить коммунальные услуги и получить справки паспортного стола вы можете в «РКЦ СКС»


Дома в управлении

Адрес дома Общая пл., м2 Этажность
1 Авиаторов,4 1 642.20 4
2 Авиаторов,6 1 641.00 4
3 Вокзальная, 10 5 398.60 5
4 Карла Маркса, 13 4651.8 5
5 Карла Маркса, 22 8971.1 6
6 Карла Маркса, 24 8848.5 10
7 Карла Маркса, 32 6387.4 5
8 Карла Маркса, 55А 1795 5
9 Карла Маркса, 68 3600.44 5
10 Карла Маркса, 71 3 495.5 5
11 Комсомольская, 13 3160.8 5
12 Комсомольская, 2В 5847.8 5
13 Комсомольская, 2Г 13632.1 9
14 Комсомольская, 36 9365 9
15 Красная Сибирь, 114 6681.4 6
16 Лелюха, 13 7278.7 5
17 Ленина, 10/4 4330.2 6
18 Ленина, 13А 11057.6 9
19 Ленина, 13В 9293.8 6
20 Луговская, 98 5948.1 6
21 Лунная, 20 5 236 5
22 м-н Северный, 15 8252.1 5
23 м-н Северный, 16 7450.94 10
24 м-н Северный, 19/2 3118.4 10
25 м-н Северный, 23 16704 9
Адрес дома Общая пл., м2 Этажность
26 м-н Северный, 3 5628.95 10
27 м-н Северный, 5 9368.6 9
28 Максима Горького, 14 8182 9
29 Максима Горького, 2 27 673.80 9
30 Максима Горького, 2 (ОДПУ ввод 1)
31 Максима Горького, 2 (ОДПУ ввод 2)
32 Максима Горького, 2 (ОДПУ ввод 3)
33 Максима Горького, 3 6064.1 9
34 Микрорайон, 26 5806.5 5
35 Микрорайон, 37 5187.1 5
36 Микрорайон, 38 4535.9 5
37 Микрорайон, 4 4758.9 5
38 Микрорайон, 70 6 923,70 5
39 Микрорайон, 9 4732.9 5
40 Олега Кошевого, 6 11683.49 7
41 Островского, 101А 3507.2 5
42 Островского, 105 4597.3 5
43 Островского, 107 5909.5 5
44 Островского, 53/1 8778 6
45 Островского, 64 9912.3 10
46 Островского, 77 4898.6 10
47 Островского, 81 6144.4 10
48 Павлова, 4/1 7865.3 6
49 Павлова, 8 6605.9 5
50 Первомайская, 14 2917.9 9

[X]

Войти в личный кабинет

Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?