Яндекс.Погода -->
Поиск по сайту
 

ЖКХ → ООО «Белокаменный»

633009, НСО,г. Бердск, ул.Кристальная, д.3/1, помещение 3  
тел.: 8383(41) 6-09-96,8-913-905-03-32
Директор Рыбалко Мария Дмитриевна
Оплатить коммунальные услуги и получить справки паспортного стола вы можете в «РКЦ СКС»


Дома в управлении

Адрес дома Общая пл., м2 Этажность
1 Белокаменная 37 744.1 3
2 Белокаменная 39 775.1 3
3 Белокаменная 41 743 3
4 Белокаменная 43 727.9 3
5 Белокаменная 45 706.9 3
6 Белокаменная 47 698.4 3
7 Белокаменная 49 772.2 3
8 Белокаменный пер., 10 773.6 3
9 Белокаменный пер., 11 793.8 3
10 Белокаменный пер., 11/1 954.7 3
11 Белокаменный пер., 12 773.5 3
12 Белокаменный пер., 13 521.3 3
13 Белокаменный пер., 14 772.6 3
14 Белокаменный пер., 15 528.7 3
15 Белокаменный пер., 16 528.3 3
16 Белокаменный пер., 18 529.1 3
17 Белокаменный пер., 2 729.8 3
18 Белокаменный пер., 3 741.1 3
19 Белокаменный пер., 4 761.8 3
20 Белокаменный пер., 5 739.3 3
21 Белокаменный пер., 7 771.7 3
22 Белокаменный пер., 8 765.2 3
23 Белокаменный пер., 9 788.3 3
24 Белокаменный пер., 9/1 914.4 3
25 Гранитная 1 811.6 3
Адрес дома Общая пл., м2 Этажность
26 Гранитная 10 527.7 3
27 Гранитная 10А 1284.7 3
28 Гранитная 11 771.9 3
29 Гранитная 12 529.5 3
30 Гранитная 13 774.2 3
31 Гранитная 14 1039.50 3
32 Гранитная 16 2680 3
33 Гранитная 18 2 672.6 3
34 Гранитная 2 787 3
35 Гранитная 20 480.5 3
36 Гранитная 21 1 161.6 3
37 Гранитная 4 732 3
38 Гранитная 5 746.3 3
39 Гранитная 6 736.5 3
40 Гранитная 7 774.3 3
41 Гранитная 7А 783.8 3
42 Гранитная 8 519.7 3
43 Гранитная 9 778.6 3
44 Ключевая, 51
45 Ключевая, 53 4865,7 9
46 Ключевая, 53\1
47 Ключевая, 53\2
48 Ключевая, 55 4 927.4 9
49 Ключевая, 57 2 384.80 5
50 Ключевая, 57\2

[X]

Войти в личный кабинет

Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?